模块名称 | 参数内容(可增减) |
采集管理 | 设备编号,采集时间,监测点名称,质量参数名称,采样方式,样品编号,监测数据值,是否合格,备注 |
数据管理 | 数据时间段,数据来源,质量参数名称,数据值,监测点名称,设备编号,是否合格,备注 |
报表管理 | 报表类型,统计时间段,质量参数名称,监测点名称,设备编号,合格率,平均值,最大值,最小值,备注 |
预警管理 | 监测点名称,设备编号,质量参数名称,预警值,预警方式,预警时间,预警状态,备注 |
故障管理 | 设备编号,故障时间,故障类型,故障描述,处理方式,处理结果,备注 |
维护管理 | 设备编号,维护时间,维护类型,维护人员,维护记录,备注 |
校准管理 | 设备编号,校准时间,质量参数名称,校准人员,校准结果,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,安装时间,使用状态,备注 |
监测点管理 | 监测点名称,所在位置,采样方式,质量参数名称,设备编号,备注 |
采样方案管理 | 采样点名称,采样点编号,采样时间段,采样设备,采样参数,备注 |
样品管理 | 样品编号,样品名称,样品类型,样品来源,样品数量,备注 |
质量参数管理 | 质量参数名称,质量参数类型,采样单位,参考值范围,判定标准,备注 |
合格率分析模块 | 时间段,质量参数名称,监测点名称,设备编号,合格率,备注 |
超标分析模块 | 时间段,质量参数名称,监测点名称,设备编号,超标次数,备注 |
监管机构报送模块 | 报送时间,报送机构,报送文件,备注 |
督办管理 | 督办时间,督办方式,督办内容,督办人员,督办结果,备注 |
通知公告管理 | 公告名称,发布时间,发布单位,公告内容,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,部门,角色,邮箱,手机,备注 |
日志管理 | 操作时间,操作类型,操作人员,操作内容,备注 |
统计分析模块 | 时间段,质量参数名称,监测点名称,设备编号,平均值,最大值,最小值,总数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |